According to Pink Floyd official site and BMG, Pink Floyd sold over 250,000,000 albums worldwide, including 72,247,000 in the United States and 8,980,000 in the United Kingdom. The best-selling album by Pink Floyd is DARK SIDE OF THE MOON, which sold over 50,000,000 copies.
Pink Floyd, the iconic progressive rock band, has sold over 250 million albums worldwide, with 72 million albums sold in the United States and nearly 9 million in the United Kingdom. Their most successful album, "The Dark Side of the Moon" (1973), remains a global phenomenon, selling over 50 million copies and ranking #3 among all-time best-selling albums.
Other landmark albums include:
"The Wall" (1979) with 33 million copies sold, ranking #16 globally.
"Wish You Were Here" (1975) with 23 million sales.
"The Division Bell" (1994) selling 12 million worldwide.
"Animals" (1977) with over 6.5 million copies sold.
Live albums like "Pulse" (1995) and compilations such as "Echoes: The Best of Pink Floyd" (2001) also showcase the band's enduring popularity.
Notably, Pink Floyd's influence spans continents:
In Australia, 14x Platinum for "The Dark Side of the Moon" and 11x Platinum for "The Wall".
In Germany, "The Wall" reached 4x Platinum and "Wish You Were Here" achieved Platinum status.
In Canada, "The Dark Side of the Moon" was 2x Diamond, while "The Wall" also hit 2x Diamond.
With a catalog that transcends generations, Pink Floyd's legacy is not only in the sheer number of albums sold, but also in the timeless resonance of their music across the globe.






















| Country | Sales | Albums counted |
Argentina | 850,000 | 9 |
Australia | 2,905,000 | 10 |
Austria | 457,500 | 11 |
Belgium | 165,000 | 5 |
Brazil | 250,000 | 1 |
Canada | 5,825,111 | 13 |
Denmark | 355,000 | 4 |
Finland | 21,183 | 1 |
France | 5,550,000 | 18 |
Germany | 6,950,000 | 13 |
Grecce | 115,000 | 2 |
Hong Kong | 20,000 | 1 |
Hungary | 2,000 | 1 |
Italy | 1,375,000 | 17 |
Japan | 879,361 | 19 |
Korea | 1,901 | 1 |
Mexico | 30,000 | 1 |
Netherlands | 435,000 | 6 |
New Zeland | 952,500 | 14 |
Norway | 258,559 | 5 |
Poland | 495,000 | 9 |
Portugal | 480,000 | 9 |
Russia | 20,000 | 1 |
Spain | 550,000 | 7 |
Sweden | 210,000 | 4 |
Switzerland | 360,000 | 6 |
United Kingdom | 8,980,000 | 23 |
United States | 72,247,000 | 24 |
USSR | 611,990 | 3 |
Yugoslavia | 88,404 | 2 |
PINK FLOYD detailed sales by country
| Country | Album | Sales | Certification / source |
Argentina | THE DIVISION BELL | 120,000 | 2x Platinum |
Argentina | THE FINAL CUT | 120,000 | 2x Platinum |
Argentina | WISH YOU WERE HERE | 30,000 | 1x Gold |
Argentina | THE WALL | 120,000 | 2x Platinum |
Argentina | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 60,000 | 1x Platinum |
Argentina | DARK SIDE OF THE MOON | 240,000 | 2x Platinum + 2x Platinum |
Argentina | DELICATE SOUND OF THUNDER | 60,000 | 1x Platinum |
Argentina | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 40,000 | 1x Platinum |
Argentina | PULSE | 60,000 | 1x Platinum |
Australia | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 35,000 | 1x Gold |
Australia | WISH YOU WERE HERE | 490,000 | 7x Platinum |
Australia | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 70,000 | 1x Platinum |
Australia | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 70,000 | 1x Platinum |
Australia | PULSE | 70,000 | 1x Platinum |
Australia | THE DIVISION BELL | 70,000 | 1x Platinum |
Australia | THE WALL | 800,000 | 11x Platinum / The Sydney Morning Herald |
Australia | THE ENDLESS RIVER | 70,000 | 1x Platinum |
Australia | DARK SIDE OF THE MOON | 1,020,000 | 14x Platinum / The Sydney Morning Herald |
Australia | DELICATE SOUND OF THUNDER | 210,000 | 3x Platinum |
Austria | THE ENDLESS RIVER | 7,500 | 1x Gold |
Austria | THE FINAL CUT | 25,000 | 1x Gold |
Austria | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 25,000 | 1x Gold |
Austria | PULSE | 50,000 | 1x Platinum |
Austria | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 25,000 | 1x Gold |
Austria | THE DIVISION BELL | 50,000 | 1x Platinum |
Austria | ANIMALS | 25,000 | 1x Gold |
Austria | DARK SIDE OF THE MOON | 100,000 | 2x Platinum |
Austria | ATOM HEART MOTHER | 25,000 | 1x Gold |
Austria | WISH YOU WERE HERE | 100,000 | 2x Platinum |
Austria | DELICATE SOUND OF THUNDER | 25,000 | 1x Gold |
Belgium | DARK SIDE OF THE MOON | 25,000 | 1x Gold |
Belgium | PULSE | 25,000 | 1x Gold |
Belgium | THE ENDLESS RIVER | 15,000 | 1x Gold |
Belgium | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 50,000 | 1x Platinum |
Belgium | THE DIVISION BELL | 50,000 | 1x Platinum |
Brazil | THE DIVISION BELL | 250,000 | 1x Platinum |
Canada | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 300,000 | 3x Platinum |
Canada | THE ENDLESS RIVER | 89,000 | 1x Platinum / Soundcan sales 2014 |
Canada | PULSE | 150,000 | 3x Platinum |
Canada | DARK SIDE OF THE MOON | 2,350,000 | 2x Diamond |
Canada | WISH YOU WERE HERE | 450,000 | 3x Platinum |
Canada | THE WALL | 1,360,000 | 2x Diamond |
Canada | THE DIVISION BELL | 400,000 | 4x Platinum |
Canada | ANIMALS | 200,000 | 2x Platinum |
Canada | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 300,000 | 6x Platinum |
Canada | DELICATE SOUND OF THUNDER | 200,000 | 2x Platinum |
Canada | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 5,000 | Soundscan |
Canada | DISCOVERY | 10,000 | 2x Platinum |
Canada | SHINE ON (BOX SET) | 11,111 | 1x Platinum |
Denmark | THE ENDLESS RIVER | 10,000 | 1x Gold |
Denmark | DARK SIDE OF THE MOON | 200,000 | 4x Platinum |
Denmark | THE WALL | 120,000 | 6x Platinum |
Denmark | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 25,000 | 1x Gold |
Finland | THE DIVISION BELL | 21,183 | IFPI Finland |
France | UMMAGUMMA | 100,000 | 1x Gold |
France | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 50,000 | 1x Gold |
France | MEDDLE | 200,000 | 2x Gold |
France | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 300,000 | 1x Platinum |
France | A NICE PAIR | 100,000 | 1x Gold |
France | THE DIVISION BELL | 600,000 | 2x Platinum |
France | ANIMALS | 400,000 | 1x Platinum |
France | ATOM HEART MOTHER | 100,000 | 1x Gold |
France | THE ENDLESS RIVER | 200,000 | 2x Platinum |
France | DARK SIDE OF THE MOON | 400,000 | 1x Platinum |
France | MASTERS OF ROCK | 100,000 | 1x Gold |
France | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 300,000 | 1x Platinum |
France | MORE | 100,000 | 1x Gold |
France | THE WALL | 1,000,000 | 1x Diamond |
France | PULSE | 300,000 | 1x Platinum |
France | THE FINAL CUT | 100,000 | 1x Gold |
France | WISH YOU WERE HERE | 1,000,000 | 1x Diamond |
France | DELICATE SOUND OF THUNDER | 200,000 | 2x Gold |
Germany | WISH YOU WERE HERE | 500,000 | 1x Platinum |
Germany | DELICATE SOUND OF THUNDER | 250,000 | 1x Gold |
Germany | DARK SIDE OF THE MOON | 1,000,000 | 2x Platinum |
Germany | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 150,000 | 1x Gold |
Germany | THE DIVISION BELL | 750,000 | 3x Gold |
Germany | MEDDLE | 250,000 | 1x Gold |
Germany | THE ENDLESS RIVER | 300,000 | 3x Gold |
Germany | THE FINAL CUT | 250,000 | 1x Gold |
Germany | THE WALL | 2,000,000 | 4x Platinum |
Germany | ANIMALS | 500,000 | 1x Platinum |
Germany | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 250,000 | 1x Gold |
Germany | PULSE | 500,000 | 1x Platinum |
Germany | ATOM HEART MOTHER | 250,000 | 1x Gold |
Grecce | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 15,000 | 1x Gold |
Grecce | THE WALL | 100,000 | 1x Gold |
Hong Kong | THE WALL | 20,000 | 1x Platinum |
Hungary | THE ENDLESS RIVER | 2,000 | 1x Platinum |
Italy | MEDDLE | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | THE DIVISION BELL | 50,000 | 1x Platinum (Sales since 2009) |
Italy | PIPER AT THE GATES OF DAWN | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 100,000 | 2x Platinum |
Italy | PULSE | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | WISH YOU WERE HERE | 150,000 | 3x Platinum (Sales since 2009) |
Italy | THE FINAL CUT | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | A SAUCERFUL OF SECRETS | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | THE ENDLESS RIVER | 200,000 | 4x Platinum |
Italy | UMMAGUMMA | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | DELICATE SOUND OF THUNDER | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | THE WALL | 250,000 | 5x Platinum |
Italy | ANIMALS | 50,000 | 1x Platinum (Sales since 2009) |
Italy | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
Italy | DARK SIDE OF THE MOON | 300,000 | 6x Platinum |
Italy | ATOM HEART MOTHER | 50,000 | 1x Platinum (Sales since 2009) |
Japan | DARK SIDE OF THE MOON | 124,831 | Oricon charts |
Japan | THE DIVISION BELL | 100,000 | 1x Gold |
Japan | PULSE | 30,000 | Oricon charts |
Japan | DELICATE SOUND OF THUNDER | 7,000 | Oricon charts |
Japan | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 41,000 | Oricon charts |
Japan | RELICS | 31,000 | Oricon charts |
Japan | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 13,460 | Oricon charts |
Japan | A NICE PAIR | 12,000 | Oricon charts |
Japan | THE FINAL CUT | 58,100 | Oricon charts |
Japan | IS THERE ANYBODY OUT THERE? THE WALL: LIVE 1980-1981 | 4,970 | Oricon charts |
Japan | A SAUCERFUL OF SECRETS | 4,000 | Oricon charts |
Japan | THE WALL | 84,000 | Oricon charts |
Japan | MEDDLE | 63,000 | Oricon charts |
Japan | ANIMALS | 71,000 | Oricon charts |
Japan | UMMAGUMMA | 4,000 | Oricon charts |
Japan | MORE | 10,000 | Oricon charts |
Japan | ATOM HEART MOTHER | 89,000 | Oricon charts |
Japan | WISH YOU WERE HERE | 107,000 | Oricon charts |
Japan | OBSCURED BY CLOUDS | 25,000 | Oricon charts |
Korea | THE ENDLESS RIVER | 1,901 | RIAK / Gaon charts |
Mexico | THE ENDLESS RIVER | 30,000 | 1x Gold |
Netherlands | THE WALL | 135,000 | 1x Platinum + 1x Gold |
Netherlands | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 50,000 | 1x Gold |
Netherlands | DELICATE SOUND OF THUNDER | 50,000 | 1x Gold |
Netherlands | PULSE | 50,000 | 1x Gold |
Netherlands | THE FINAL CUT | 50,000 | 1x Gold |
Netherlands | THE DIVISION BELL | 100,000 | 1x Platinum |
New Zeland | THE ENDLESS RIVER | 15,000 | 1x Platinum |
New Zeland | THE DIVISION BELL | 60,000 | 4x Platinum |
New Zeland | WISH YOU WERE HERE | 15,000 | 1x Platinum |
New Zeland | THE WALL | 210,000 | 14x Platinum |
New Zeland | PULSE | 75,000 | 5x Platinum |
New Zeland | ANIMALS | 45,000 | 3x Platinum |
New Zeland | DARK SIDE OF THE MOON | 240,000 | 16x Platinum |
New Zeland | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 105,000 | 7x Platinum |
New Zeland | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 45,000 | 3x Platinum |
New Zeland | IS THERE ANYBODY OUT THERE? THE WALL: LIVE 1980-1981 | 7,500 | 1x Gold |
New Zeland | THE FINAL CUT | 45,000 | 3x Platinum |
New Zeland | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 15,000 | 1x Platinum |
New Zeland | DELICATE SOUND OF THUNDER | 60,000 | 4x Platinum |
New Zeland | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 15,000 | 1x Platinum |
Norway | DELICATE SOUND OF THUNDER | 38,005 | Year-end list |
Norway | THE FINAL CUT | 50,000 | Year-end list |
Norway | THE ENDLESS RIVER | 15,000 | 1x Gold |
Norway | THE DIVISION BELL | 100,000 | 2x Platinum |
Norway | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 55,554 | Year-end list |
Poland | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 20,000 | 1x Platinum |
Poland | PULSE | 50,000 | 1x Platinum |
Poland | DARK SIDE OF THE MOON | 120,000 | 1x Platinum + 1x Platinum |
Poland | ANIMALS | 10,000 | 1x Gold |
Poland | THE WALL | 70,000 | 1x Platinum + 1x Platinum |
Poland | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 25,000 | 1x Gold |
Poland | THE ENDLESS RIVER | 60,000 | 3x Platinum |
Poland | THE DIVISION BELL | 70,000 | 1x Gold + 1x Gold |
Poland | WISH YOU WERE HERE | 70,000 | 1x Gold + 1x Gold |
Portugal | ANIMALS | 30,000 | 1x Gold |
Portugal | DELICATE SOUND OF THUNDER | 160,000 | 4x Platinum |
Portugal | THE WALL | 30,000 | 1x Gold |
Portugal | THE ENDLESS RIVER | 15,000 | 1x Platinum |
Portugal | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 15,000 | 1x Silver |
Portugal | DARK SIDE OF THE MOON | 10,000 | 1x Silver |
Portugal | PULSE | 80,000 | 2x Platinum |
Portugal | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 20,000 | 1x Gold |
Portugal | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 120,000 | 3x Platinum |
Russia | DARK SIDE OF THE MOON | 20,000 | 1x Platinum |
Spain | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 100,000 | 1x Platinum |
Spain | THE DIVISION BELL | 100,000 | 1x Platinum |
Spain | THE WALL | 100,000 | 1x Platinum |
Spain | DELICATE SOUND OF THUNDER | 50,000 | 1x Gold |
Spain | PULSE | 50,000 | 1x Gold |
Spain | THE FINAL CUT | 50,000 | 1x Gold |
Spain | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 100,000 | 1x Platinum |
Sweden | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 50,000 | 1x Gold |
Sweden | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 40,000 | 1x Gold |
Sweden | THE ENDLESS RIVER | 20,000 | 1x Gold |
Sweden | THE DIVISION BELL | 100,000 | 1x Platinum |
Switzerland | DELICATE SOUND OF THUNDER | 50,000 | 1x Platinum |
Switzerland | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 40,000 | 1x Platinum |
Switzerland | PULSE | 50,000 | 1x Platinum |
Switzerland | THE DIVISION BELL | 50,000 | 1x Platinum |
Switzerland | THE ENDLESS RIVER | 20,000 | 1x Platinum |
Switzerland | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 150,000 | 2x Platinum + 1x Platinum |
United Kingdom | DELICATE SOUND OF THUNDER | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | OBSCURED BY CLOUDS | 60,000 | 1x Silver |
United Kingdom | DARK SIDE OF THE MOON | 4,500,000 | 15x Platinum |
United Kingdom | WISH YOU WERE HERE | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | IS THERE ANYBODY OUT THERE? THE WALL: LIVE 1980-1981 | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | THE LATER YEARS - 1987-2019 | 60,000 | 1x Silver |
United Kingdom | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | 300,000 | 1x Platinum |
United Kingdom | MEDDLE | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 600,000 | 2x Platinum |
United Kingdom | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | PULSE | 300,000 | 1x Platinum |
United Kingdom | PIPER AT THE GATES OF DAWN | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | THE DIVISION BELL | 600,000 | 2x Platinum |
United Kingdom | A NICE PAIR | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | THE ENDLESS RIVER | 300,000 | 1x Platinum |
United Kingdom | RELICS | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | ANIMALS | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | THE WALL | 900,000 | 1x Platinum + 2x Platinum |
United Kingdom | THE FINAL CUT | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | ATOM HEART MOTHER | 100,000 | 1x Gold |
United Kingdom | A SAUCERFUL OF SECRETS | 60,000 | 1x Silver |
United Kingdom | UMMAGUMMA | 100,000 | 1x Gold |
United States | THE DIVISION BELL | 3,335,000 | 3x Platinum |
United States | THE WALL | 12,135,000 | 23x Platinum |
United States | OBSCURED BY CLOUDS | 700,000 | 1x Gold |
United States | PIPER AT THE GATES OF DAWN | 393,000 | Soundscan |
United States | A MOMENTARY LAPSE OF REASON | 4,200,000 | 4x Platinum |
United States | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 2,000,000 | 2x Platinum |
United States | THE ENDLESS RIVER | 500,000 | 1x Gold |
United States | RELICS | 248,000 | Soundscan |
United States | ANIMALS | 5,100,000 | 4x Platinum |
United States | MEDDLE | 2,500,000 | 2x Platinum |
United States | WORKS | 261,000 | Soundscan |
United States | ECHOES: THE BEST OF PINK FLOYD | 2,105,000 | 4x Platinum |
United States | PULSE | 1,539,000 | 2x Platinum |
United States | IS THERE ANYBODY OUT THERE? THE WALL: LIVE 1980-1981 | 537,000 | 1x Platinum |
United States | DARK SIDE OF THE MOON | 21,871,000 | 15x Platinum |
United States | WISH YOU WERE HERE | 7,700,000 | 6x Platinum |
United States | THE FINAL CUT | 2,500,000 | 2x Platinum |
United States | SHINE ON (BOX SET) | 255,000 | 1x Platinum |
United States | A NICE PAIR | 500,000 | 1x Gold |
United States | A SAUCERFUL OF SECRETS | 216,000 | Soundscan |
United States | DELICATE SOUND OF THUNDER | 1,500,000 | 3x Platinum |
United States | UMMAGUMMA | 1,300,000 | 1x Platinum |
United States | ATOM HEART MOTHER | 700,000 | 1x Gold |
United States | MORE | 152,000 | Soundscan |
USSR | DELICATE SOUND OF THUNDER | 581,190 | LP Shipments |
USSR | DELICATE SOUND OF THUNDER 1 | 15,400 | LP Shipments |
USSR | DELICATE SOUND OF THUNDER 2 | 15,400 | LP Shipments |
Yugoslavia | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | 38,752 | Yugopapir |
Yugoslavia | THE FINAL CUT | 49,652 | Yugopapir |









Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Grecce
Hong Kong
Hungary
Italy
Japan
Korea
Mexico
Netherlands
New Zeland
Norway
Poland
Portugal
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
USSR
Yugoslavia
No comments:
Post a Comment