According to Universal Music Japan, METALLICA sold over 120,000,000 albums worldwide, including 64,018,000 in the United States and 2,600,000 in the United Kingdom. The best-selling album by METALLICA is METALLICA, which sold over 33,000,000 copies.
METALLICA albums ranked by sales
2

Sales: 11,060,441
3

Sales: 10,000,000
6

Sales: 6,590,906
9

10

Sales: 4,011,300
11

12

Sales: 2,399,493
13

Sales: 1,055,740
14

Sales: 100,000
15

Sales: 60,000
16

Sales: 35,000
17

Sales: 20,170
18

Sales: 18,880
20

Sales: 10,000
21

Sales: 6,156
22

Sales: 1,101
23

METALLICA total sales by country
Country | Sales | Albums counted |
![]() | 890,000 | 11 |
![]() | 1,820,000 | 10 |
![]() | 310,000 | 7 |
![]() | 310,000 | 8 |
![]() | 180,000 | 3 |
![]() | 5,060,000 | 13 |
![]() | 20,459 | 1 |
![]() | 250,000 | 5 |
![]() | 496,626 | 9 |
![]() | 875,000 | 7 |
![]() | 4,250,000 | 9 |
![]() | 106,000 | 5 |
![]() | 6,000 | 1 |
![]() | 10,000 | 1 |
![]() | 33,000 | 4 |
![]() | 364 | 2 |
![]() | 15,000 | 1 |
![]() | 125,000 | 4 |
![]() | 1,186,523 | 18 |
![]() | 117,125 | 4 |
![]() | 455,000 | 5 |
![]() | 440,000 | 6 |
![]() | 300,000 | 10 |
![]() | 300,000 | 6 |
![]() | 910,000 | 13 |
![]() | 47,500 | 3 |
![]() | 100,000 | 1 |
![]() | 80,000 | 2 |
![]() | 410,000 | 6 |
![]() | 560,000 | 7 |
![]() | 395,000 | 7 |
![]() | 8,426 | 1 |
![]() | 2,600,000 | 12 |
![]() | 64,018,000 | 13 |
![]() | 3,000 | 1 |
![]() | 10,000 | 1 |
![]() | 1,075 | 1 |
METALLICA detailed sales by country
Country | Album | Sales | Certification / source |
![]() | RELOAD | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 30,000 | 1x Gold |
![]() | S&M | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 40,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 40,000 | 1x Platinum |
![]() | KILL `EM ALL | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 120,000 | 2x Platinum |
![]() | LOAD | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | METALLICA | 300,000 | 5x Platinum |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 140,000 | 2x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 35,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 140,000 | 2x Platinum |
![]() | SIX FEET DOWN UNDER | 35,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 140,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 70,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 70,000 | 1x Platinum |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 140,000 | 2x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 140,000 | 2x Platinum |
![]() | METALLICA | 910,000 | 13x Platinum |
![]() | S&M | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 30,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 30,000 | 2x Platinum |
![]() | METALLICA | 100,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 25,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 25,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 25,000 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 30,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 30,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 25,000 | 1x Gold |
![]() | METALLICA | 100,000 | 2x Platinum |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 25,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 25,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 100,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 50,000 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 30,000 | 1x Gold |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 600,000 | 6x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 200,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 230,000 | Soundscan |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 578,000 | 3x Platinum |
![]() | METALLICA | 1,500,000 | 1x Diamond |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 240,000 | 3x Platinum |
![]() | GARAGE DAYS RE-REVISITED | 50,000 | 1x Gold |
![]() | S&M | 150,000 | 3x Platinum |
![]() | KILL `EM ALL | 247,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 320,000 | 4x Platinum |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 345,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 400,000 | 4x Platinum |
![]() | RELOAD | 200,000 | 2x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 20,459 | 2x Platinum |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 40,000 | 2x Platinum |
![]() | METALLICA | 140,000 | 7x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 10,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 20,000 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 40,000 | 2x Platinum |
![]() | METALLICA | 112,856 | IFPI Finland |
![]() | RELOAD | 45,271 | IFPI Finland |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 51,051 | IFPI Finland |
![]() | S&M | 22,831 | IFPI Finland |
![]() | DEATH MAGNETIC | 79,415 | IFPI Finland |
![]() | ST. ANGER | 35,725 | IFPI Finland |
![]() | GARAGE INC. | 27,446 | IFPI Finland |
![]() | LOAD | 64,384 | IFPI Finland |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 57,647 | IFPI Finland |
![]() | RELOAD | 100,000 | 1x Gold |
![]() | S&M | 100,000 | 1x Gold |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 100,000 | 1x Gold |
![]() | METALLICA | 300,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 75,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 100,000 | 1x Gold |
![]() | METALLICA | 500,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 300,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 400,000 | 2x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 400,000 | 2x Platinum |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 250,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 400,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 250,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 1,250,000 | 5x Gold |
![]() | LOAD | 500,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 30,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 10,000 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 6,000 | 1x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 30,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 30,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 6,000 | 1x Platinum |
![]() | RELOAD | 10,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 15,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 10,000 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 6,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 2,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 309 | Year-end lists |
![]() | METALLICA | 55 | Year-end lists |
![]() | DEATH MAGNETIC | 15,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 25,000 | 1x Gold |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 25,000 | 1x Gold (Sales since 2009) |
![]() | METALLICA | 50,000 | 1x Platinum (Sales since 2009) |
![]() | ONE (JAPAN MINI ALBUM) | 100,000 | 1x Gold |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 906 | Oricon charts |
![]() | GARAGE DAYS RE-REVISITED | 5,740 | Oricon charts |
![]() | ST. ANGER | 153,897 | 1x Gold |
![]() | S&M | 34,200 | Oricon charts |
![]() | GARAGE INC. | 54,480 | Oricon charts |
![]() | LOAD | 241,530 | 1x Platinum |
![]() | UNNAMED FEELING[EP] | 1,101 | Oricon charts |
![]() | KILL `EM ALL | 877 | Oricon charts |
![]() | METALLICA | 200,000 | 1x Platinum |
![]() | WHEREVER I MAY ROAM [EP] | 18,880 | Oricon charts |
![]() | LIVE SHIT: BINGE AND PURGE | 6,156 | Oricon charts |
![]() | RELOAD | 200,000 | 1x Platinum |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 8,770 | Oricon charts |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 38,890 | Oricon charts |
![]() | DEATH MAGNETIC | 100,000 | 1x Gold |
![]() | METALLI-CAN (JAPAN) | 20,170 | Oricon charts |
![]() | FRANTIC[EP] | 926 | Oricon charts |
![]() | ST. ANGER | 43,329 | RIAK / Gaon charts |
![]() | GARAGE INC. | 5,672 | RIAK / Gaon charts |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 2,184 | RIAK / Gaon charts |
![]() | S&M | 65,940 | RIAK / Gaon charts |
![]() | DEATH MAGNETIC | 40,000 | 1x Gold |
![]() | METALLICA | 100,000 | 1x Gold |
![]() | S&M | 75,000 | 1x Gold |
![]() | ORGULLO, PASIÓN Y GLORIA: TRES NOCHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 180,000 | 3x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 20,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 50,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 50,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 40,000 | 1x Gold |
![]() | S&M | 80,000 | 1x Platinum |
![]() | METALLICA | 200,000 | 2x Platinum |
![]() | METALLICA | 150,000 | 10x Platinum |
![]() | RELOAD | 15,000 | 1x Platinum |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 7,500 | 1x Gold |
![]() | S&M | 30,000 | 2x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 7,500 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 30,000 | 2x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 15,000 | 1x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 15,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 15,000 | 1x Platinum |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 15,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 10,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 40,000 | 1x Platinum |
![]() | METALLICA | 150,000 | 3x Platinum |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 25,000 | 1x Gold |
![]() | GARAGE INC. | 25,000 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 20,000 | 1x Gold |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 20,000 | 1x Platinum |
![]() | THROUGH THE NEVER | 10,000 | 1x Gold |
![]() | METALLICA | 120,000 | 1x Platinum + 2x Gold |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 100,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 80,000 | 4x Platinum |
![]() | LOAD | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 100,000 | 1x Diamond |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M2 | 10,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 20,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 7,500 | 1x Gold |
![]() | ST. ANGER | 20,000 | 1x Gold |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 100,000 | 4x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 20,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 60,000 | 3x Platinum |
![]() | LOAD | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | RELOAD | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 40,000 | 1x Gold |
![]() | GARAGE INC. | 50,000 | 1x Gold |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 20,000 | 1x Gold |
![]() | RELOAD | 80,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 80,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 60,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 80,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 80,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 80,000 | 1x Platinum |
![]() | METALLICA | 100,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 30,000 | 1x Platinum |
![]() | RELOAD | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 40,000 | 1x Platinum |
![]() | METALLICA | 100,000 | 2x Platinum |
![]() | S&M | 100,000 | 2x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 25,000 | 1x Gold |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 50,000 | 1x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 8,426 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 300,000 | 1x Platinum |
![]() | GARAGE INC. | 100,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 300,000 | 1x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 100,000 | 1x Gold |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 300,000 | 1x Platinum |
![]() | RELOAD | 100,000 | 1x Gold |
![]() | S&M | 300,000 | 1x Platinum |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 100,000 | 1x Gold |
![]() | METALLICA | 600,000 | 2x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 100,000 | 1x Gold |
![]() | KILL `EM ALL | 200,000 | 1x Gold + 1x Gold |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 100,000 | 1x Gold |
![]() | LOAD | 5,102,000 | 5x Platinum |
![]() | HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT | 1,000,000 | 1x Platinum |
![]() | S&M | 2,500,000 | 5x Platinum |
![]() | DEATH MAGNETIC | 2,000,000 | 2x Platinum |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 7,214,000 | 6x Platinum |
![]() | ST. ANGER | 2,000,000 | 2x Platinum |
![]() | RIDE THE LIGHTNING | 6,000,000 | 6x Platinum |
![]() | KILL `EM ALL | 3,800,000 | 3x Platinum |
![]() | AND JUSTICE FOR ALL | 9,600,000 | 8x Platinum |
![]() | RELOAD | 4,002,000 | 3x Platinum |
![]() | METALLICA | 17,300,000 | 16x Platinum / Soundscan |
![]() | GARAGE INC. | 2,500,000 | 5x Platinum |
![]() | GARAGE DAYS RE-REVISITED | 1,000,000 | 1x Platinum |
![]() | LOAD | 3,000 | 1x Gold |
![]() | DEATH MAGNETIC | 10,000 | 1x Platinum |
![]() | MASTER OF PUPPETS | 1,075 | Album-equivalent unit |
No comments:
Post a Comment